応酬話法ミレニアムバージョン
応酬話法とは早い話「ああ言えばこう言う」という屁理屈のことです。学校の先生の「何故宿題を忘れたんだ!」に対し「宿題はやったんですけどノートを忘れました」も応酬話法の一つです。
ここであげる応酬話法は、主にプッシュの時に客からの断り文句に対して返される言葉です。もっとも外務員は「客の断り文句は挨拶と一緒だから全て聞き流せ!」と教育されていますから、こっちが断っていても聞く耳は持っていません。それどころか客の断り文句に応じた応酬話法を巧みに利用し、興奮した口調でなんとか丸め込もうと必死になってきます。
会社を辞めたときに持ってきた資料の中に混じっていたのでネタも尽きてきたことだしこの場で公開します。
ちなみに応酬話法にもいろんな形式がありますが、私の会社ではほとんど「直接撃退法」だったなあ..
「はじめてだから」
| 質問法 | どういった点が御不安でしょうか? |
| イエス・バット法 | はい、ごもっともです。しかし、今の時期でしたら初めての方でも安心して取り組んでいただける場面です。 |
| ブーメラン法 | 初めての方だからこそ、この最適な時期にスタートして頂きたいのです。 |
| 話題転換法 | ところで、お知り合いの方で誰かやっていらっしゃいませんか? |
| 資料活用法 | ちょっとこれをご覧下さい。これは全国○○人の投資経験の有無に関するアンケート調査です。これによりますと...... |
| 実例法 | 私のお客様で、昨年のこの時期に○○様と同様初めてのお取り引きで、好結果をあげられた方もいらっしゃいます。 |
| 問題点解消法 | ごもっともです。それでしたら試しにご予算の半分でお取り引きに参加されてみてはいかがでしょうか? |
| 直接撃退法 | とんでもございません。このチャンスに経験のある無しは関係御座いません。 |
「会社の信用がない。信用できない。」
| 質問法 | たとえば、どういった点が信用できませんでしょうか? |
| イエス・バット法 | はい、○○様とは今までお付き合いがなかったものですから。しかし信用、実績があるから利益がとれるというものではありません。時期が良ければ誰でも御利益になります。 |
| ブーメラン法 | はい、信用がないのでこのチャンスを利用してその信用を作らせて頂きたいのです。 |
| 話題転換法 | ところで、新聞は何新聞をお読みでしょうか?日経新聞には当社のPRがよく出ているのですが。 |
| 資料活用法 | (登録外務員証を掲示して)新聞記事、業界紙などを使って当社の業界内での実績を説明する。 |
| 置き換え法 | はい、しかし当社には○○様も御存知の大手商社、銀行、証券に負けない素晴らしい情報力が御座います。 |
| 実例法 | はい、でも○○様も御存知の○○会社の方も当社でお取り引きされていらっしゃいます。 |
| 問題点解消法 | それでは納得のいくように今すぐ,企業としての信用面なら当社のメインバンクであるD銀行K支店に、取引員としての資格の有無についてなら取引所に,それぞれお電話をされて確かめられては如何でしょうか? |
| 直接撃退法 | それでは信用していただけるまでご説明させていただきます。 |
「リスクが大きい」「投機性が強い」
| 質問法 | リスクが大きいとお考えになる理由は何でございますか? |
| イエス・バット法 | はい、確かにリスクが大きいかもしれません。しかし、年中利用するものではございません。業界では俗に二山二底と申します。一年間に最低二回チャンスはやってくるものです。その時期は思い切って後は程々に利用すればリスクは小さいのです。それでもなお石橋を叩いて渡るのであれば,御資金の三分の一で運用されてみては如何でしょうか? |
| ブーメラン法 | リスクが大きいからこそ、時期さえよければ大きな利益が取れるのです。 |
| 話題転換法 | ところで、リスクの無い銀行の一年物の定期預金の金利は現在年率で3.16%です。非常に低金利で物価上昇を考慮すると割に合いません。 |
| 資料活用法 | (罫線,各種データなどを見せて)安全性を強調する。 |
| 置き換え法 | 確かにリスクが大きいかもしれません。しかし、逆に考えますと他の金融商品にはないハイリターンが現実となります。 |
| 問題点解消法 | 「では、どのくらいのマイナスでしたら許せますか?」 「元本の三割減が限界だね。」 「それでは、買値から○○円下がった時点で一旦決済するようにいたしましょう。」 |
| 直接撃退法 | とんでもございません。今のこの時期でしたらリスクはほとんどないと思います。 |
「以前失敗した」
| 質問法 | どのように失敗されたのでしょうか? |
| イエス・バット法 | ああそうでございますか。しかし、その経験を活かして今回このチャンスを何とかものにして頂きたいと思います。 |
| ブーメラン法 | 以前失敗した方だからこそ,今回は当社の情報力で成功していただきたいと思います。 |
| 話題転換法 | ところで、株とか商品で成功された方を御存知でしょうか?皆さん全員が最初から成功していたのではありません。 |
| 実例法 | たとえば、A社の社長様の話ですが、以前失敗されてその後,○○円動いたら必ず決済するというシステム売買をされて成果を収めていらっしゃいます。 |
| 問題点解消法 | ああそうおでございますか。私どもの統計によりますと、失敗された原因は次の五つのケースになります。 (1)年中取引をして相場を休むことをしなかった。 (2)情報不足であった。 (3)利食いを小さく、損切りを大きくして、年間を通じて結果的にマイナスになった。 (4)自分の相場観に自信を持ちすぎて,意地を張りすぎた。 (5)売るチャンスを逃してしまった。 お客様の場合はどのケースでございますか? それでは・・・・・・したらいかがでしょうか。以前失敗した経験を活かして今度は成功して下さい。 |
| 直接撃退法 | 今はそんなことで迷われる場面じゃございません。めったにない大きなチャンスなのです。 |
「そんなに儲かるはずがない」「儲けたという話をあまり聞かない」
| 質問法 | どうしてそう思われますか? |
| イエス・バット法 | 私も世の中がそんなに甘いとは考えてません。しかし、人を信じると書いて儲かると書きます。現実に利益をだしている方はたくさんいらっしゃいます。 |
| ブーメラン法 | (新聞の取組高を見せて)いえ、儲かるからこそ、このようにたくさんの方が参加されているのです。 |
| 話題転換法 | ところで、大手商社がこの取引に参加しているのは御存知でしょうか? |
| 資料活用法 | (マンデー日経の株式上がりベスト10などを見せながら)この様に,確かな情報を早く掴むことにより夢が現実になります。 |
| 実例法 | (実際に利益が出た人の残高照合書をみせて)この様に実際に利益をだしている方も当社にはいらっしゃいます。 |
| 問題点解消法 | では、どうしたら大きく損をするか、逆に考えてみましょう。 |
| 直接撃退法 | とんでもございません。時期さえよければ好結果は必ず出ます。 |
「考えておく」「検討する」「勉強する」
| 質問法 | ありがとうございます。それでどういった点をお考えいただけるのでようか? |
| イエス・バット法 | はい、私も今日参って今日と申すのは急だと存じます。しかし、この状況ではいつ値段が急騰するか解らない状況なのです。 |
| 話題転換法 | ところで、奥様はこういった方面はいかがなものでしょうか? |
| 問題点解消法 | いますぐ御決断できないのは、どういった点が御不安なのでしょうか? その点につきましては・・・・・・です。 |
| 直接撃退法 | 今は考えている場合ではございません。考えている間に値段が暴騰したら、せっかくのチャンスを逃すことになります。思い切って御決断してみましょう。 |
「余裕がない」「お金がない」
| 質問法 | マイホームをお建てになったんですか? |
| イエス・バット法 | はい、余裕があって困るという方はいらっしゃいません。しかし、最近の財テクの傾向を見ますと...... |
| ブーメラン法 | そうでございます余裕がないからこそ皆さん財テクに一生懸命なのです。 |
| 話題転換法 | ところで、マル優廃止後の対策は何かおやりになっていらっしゃいますか? |
| 置き換え法 | ごもっともです。ですから、皆さんは株式、国債などの債権の二重活用をされていらっしゃるのです。 |
| 問題点解消法 | それでしたら、こちらは短期運用ですので,定期預金の一時借り受けという方法はいかがでしょうか? |
| 直接撃退法 | ご冗談を。もし、そんな方でしたら私も最初から伺っておりません。 |
「興味がない」「関心が無い」
| 質問法 | それでは、どういったものに興味がございますでしょうか? |
| イエス・バット法 | ご興味がないのはごもっともです。しかし○○様ほどの方でしたら経済知識の一つとして知って頂くのも御損ではございません。 |
| ブーメラン法 | ご興味のない方にこそ是非御利用していただいて,妙味を味わっていただきたいのです。 |
| 話題転換法 | ところで、お金を稼ぐ方法は大きく分けて四つあると言われてますが御存知でしょうか? (1)働いて稼ぐ。 (2)もらう。 (3)盗む。 (4)投機、投資。 (1)は現状維持が精一杯。 (2)はチャンスが無い限り無理。 (3)は勧められない。 (4)は夢が現実になる(家、土地など生活のグレードアップ) |
| 資料活用法 | ちょっとこの資料をご覧下さい。これは全国○○世帯の資産運用のアンケート調査なんですが、これによりますと・・・・・・ |
| 実例法 | 例えば、A社のお客様の話ですが、それまで、財テクは奥様任せで,御興味がなかった方が、私が何度も足を運んでいる内に知識の幅が広がって新聞を読む欄が増えて楽しくなった,とおっしゃって下さっています。 |
| 問題点解消法 | 御利益がお客様の趣味や興味のあることに役立つことを話して興味を持たせる。 |
| 直接撃退法 | とんでもございません。このチャンスを利用して得られる御利益は○○様にとっても必ずお役に立てるものと確信しております。 |
「反対される」
| 質問法 | どなたが反対されるのですか? |
| イエス・バット法 | はい、そうかもしれません。しかし、せっかくのチャンスですから、ここは○○様の出来る範囲で御利用してみて下さい。 |
| 話題転換法 | ところで、反対される方は何かそれなりの理由がおありなのでしょうか? |
| 実例法 | 以前、私のお客様で反対されても利用し後利益を出した方がいらっしゃいましたが,今ではなんと、その反対された方が積極的に利用しているそうです。 |
| 問題点解消法 | では、その一番反対されそうな方に取引終了後、何かすてきなプレゼントをしてびっくりさせましょう。 |
| 直接撃退法 | 反対される方をなんとしてでも説得してみて下さい。それでも駄目なら私に説得させて下さい。 |
「相談してみる」
| 質問法 | ではどういった点を御相談なさるのでしょうか? |
| イエス・バット法 | はい、ありがとうございます。しかし相談されてもし反対されたら,折角のチャンスを逃すことになります。ここは○○様御自身の判断で思い切って御決断してみて下さい。決して後悔する場面ではございません。 |
| 話題転換法 | ところで、相談される方はこういった方面に詳しいのでしょうか? |
| 問題点解消法 | 相談してみるのもかまいませんが、私はこの銘柄については専門家ですので、後納得ゆくまで私に相談していただいて、今この場で100%御理解して下さい。 |
| 直接撃退法 | 今はそれどころではございません。一分一秒を争う時期なのです。思い切って御決断しましょう。 |
「相場観に対して不安」
| 質問法 | 例えば、具体的にどのようなところが御不安なのでしょうか? |
| イエス・バット法 | はい、ごもっともです。しかし,今は...(もう一度ロールプレイをする) |
| 話題転換法 | ところで、これはこの銘柄の売買手口表ですが、これを見ますと、○○商社が... |
| 資料活用法 | (新聞記事、統計資料、FITTなどの資料で)相場観を納得させる。 |
| 置き換え法 | もし下がったら、願ってもない安い値段が買えることになりますから,自信を持ってまた買って下さい。 |
| 実例法 | 今回の相場とよく類似した過去の相場を例に持ち出して,比較しながらもう一度説得する。 |
| 問題点解消法 | 仮に、予想に反して値段が動いたと仮定しましょう。その場合は次の5つの対処の仕方がございます。 1.追証 一時的な下げだと判断した場合追加の証拠金を補充して値段の回復を待つ。 2.難平 下がったところの安い値段をもう一度買って値段を平均化する。 3.両建 売玉を作って値段が下げ止まるまで一時損失を固定して、底を確認してから売玉を処分して値上がりを待つ 4.途転 買玉を処分してすぐ値段が下がれば利益になる売玉を作って,値下がりを利用して逆に利益を取る。 5.決済 買玉を手仕舞って次のチャンスを待つ。 それぞれケースバイケースで様々な対処の仕方がございますので、安心して取り組んでいただけます。 |
| 直接撃退法 | とんでもございません!今の状態は100%とはいえませんが,それに近い確立で値上がりが期待できる場面です。 |