![]() |
オンセ園山のホームページH11年度入社の愉快な仲間たち…
|
| TOP ・ PROFILE ・ FUTSAL ・ EVENT ・ GALERY ・ COLUMN ・ BOARD ・ LINK ・ ADMINISTRATOR |
|
オンセ園山の活動の中核をなすフットサル。 最新試合結果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日時:H19. 9.30(日); 大会:第66回ダックカップCUP【ビギナー】; 会場:ダックマンフットサルクラブ草津 | |
| ゲーム | コメント |
| 相手:マツナチオ 勝敗:× スコア:0-1 |
同じ会社の若者チーム”マツナチオ”さんといきなり初戦で相対することに。負けられない!(…んですが。) 芝に足をとられて上手く動けないオンセ。前掛りになった試合終了間際、カウンターでゴール前に攻め上がられ、 F倉又選手とQ大江田GKで必死に守るも痛い失点…。 |
| 相手:SUN'S 勝敗:× スコア:0-2 |
それほど力の差がある感じじゃなかったんですが、守りの隙を突かれて2失点。 攻撃も単調でなかなか相手DFとGKを突破できませんでした。。。 |
| 相手:悪即斬 勝敗:△ スコア:1-1 |
人数は少ないが足技・連携が上手だった悪即斬さんに対し、ようやくオンセの亀スタイルが(自然)発動。 守りのリズムが出てきたのでカウンター攻撃の調子も上がってきました。H朝日選手が1点をゲットしてなんとか引き分け。 |
| 相手:RAT'S 勝敗:△ スコア:1-1 |
この時点で6チーム中1チームの予選落ち濃厚なオンセとRAT'Sさんの直接対決。 オンセはI中川選手が1点を叩き込んだものの、不運なDFのエリア内ハンドをとられ、PKで失点。。。 結局引き分けに終わり、勝ち点・得失点差・得点の全てでRAT'Sさんと並んでしまいました…。 |
| 相手:げじあーる 勝敗:○ スコア:1-0 |
先に試合を終えたRAT'Sさんが2-2で引き分けたので、オンセが予選を通過するためには予選首位のげじあーるさんに対して 勝利、 もしくは3点以上奪っての引き分けが必須。 調子が上がってきた守備に対し、もうひとつ調子の乗らない攻撃、1点が取れない。 そうこうするうちに試合時間は残り1分ほど。 総力戦で攻めあがるオンセ、相手ゴール前の乱戦中に目の前にこぼれたボール をF倉又選手が右足1タッチでDFをかわし、左足でシュート、ゴ〜ル! この1点が貴重な勝ち越し点となって、オンセはなんとか予選最下位で通過。 しかしこの勝ち方に、確実にオンセメンバーの意気は上がった! |
| 相手:SUN'S 勝敗:○ スコア:1-0 |
逆転的な予選通過に意気上がるオンセ。 予選では敗れたSUN'Sさんを寄せ付けず、I中川選手がきっちりと1点をゲットして決勝トーナメントの変則総当り1勝目。 |
| 相手:げじあーる 勝敗:○ スコア:1-0 |
予選首位通過もオンセには負けているげじあーるさんとの再戦。 勢いで押すオンセ、相手ゴール前でD江藤選手のシュートで相手選手のエリア内ハンドを誘い、これをI朝日選手が確実に決めて決勝進出決定! |
| 相手:マツナチオ 勝敗:△(○) スコア:2-2(PK戦:3-2) |
どん底から這い上がり勢いに乗るオンセと安定して力を発揮してきたマツナチオさんとの決勝戦! 前半、朝日選手のゴールで先制!しかしさすがは決勝戦まで進んできたマツナチオ。エースI番の個人技が冴え渡り、 彼に1点をもぎ取られる。前半は1-1で折り返し。 後半も互角の攻防で緊迫した展開。しかしここでオンセ、痛恨の連携ミス。 ゴール前のキックインでボールが相手I番の前に転がってしまい、これを冷静に決められる…。 しかしこれで終われないオンセ園山、絶体絶命の終了間際にQ大江田GKがキャッチしたボールを自分自身でシュート!! 強烈なグラウンダーのボールが相手DFの体に当たってコースが変わり、ゴールネットを揺らした!これで2-2の同点。 試合はこのまま3分間のサドンデス延長戦へ。オンセは攻撃的な布陣で臨むも両チーム得点なく、決着は3人対3人のPK戦へともつれ込むこととなった。 オンセ代表はI朝日選手、C合田選手、G霞選手の3人がきっちりとシュートを叩き込む!!! 相手は2番手がゴール枠を外したため、結局3-2でオンセ園山の優勝が決定!!! |
Q大江田キャプテンに代変わりしてから、キャプテンがしっかり事前に準備し、技術的な面を効率的に鍛える練習方針にさっそく成果が現れたようです。
また、予選落ち寸前でチーム状態はずいぶん凹んでいたのに、F倉又選手のチームを救う一発以降はみんな我を取り戻し、そこからは本来のオンセのフットサルが展開できました。
特に同じ会社の若者チーム”マツナチオ”さんに決勝で競り勝ったのはでかい!!
一応、先輩チームとしての面目を保てたようで、、、内心ホッとしています…。(´・ω・`)
素晴しい結果が出たので今後の練習もこの方針で行きましょう!
もう30歳を過ぎたおっさん達のチームですが、鍛えようによってはもうチョイ強くなれるかもね〜。( ̄ー ̄☆キラリ
| 日時 | 大会 | 会場 | 勝敗 | 得点 | 相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H19. 7.22(日) | 第3回あがりゃんせCUP(ビギナークラス) | あがりゃんせフットサルクラブ | △ | 0-0 | ポリサル | 予選リーグ第1試合 |
| ○ | 2-1 | COREA+ | 予選リーグ第2試合 2位リーグ進出 | |||
| ○ | 5-0 | FUN | 順位決定リーグ第1試合 | |||
| ● | 0-4 | EA | 順位決定リーグ第2試合 5位確定 | |||
| H19. 9.30(日) | 第66回ダックカップ(ビギナー) | ダックマン草津 | × | 0-1 | マツナチオ | 1次予選第1試合 |
| × | 0-2 | SUN'S | 1次予選第2試合 | |||
| △ | 1-1 | 悪即斬 | 1次予選第3試合 | |||
| △ | 1-1 | RAT'S | 1次予選第4試合 | |||
| ○ | 1-0 | げじあーる | 1次予選第5試合 予選5位で通過 | |||
| ○ | 1-0 | SUN'S | 2次予選第1試合 | |||
| ○ | 1-0 | げじあーる | 2次予選第2試合 決勝進出! | |||
| △ | 2-2 | マツナチオ | 決勝 PK戦 3-2で優勝! |
| 日時 | 大会 | 会場 | 勝敗 | 得点 | 相手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H13. 6.24(日) | 県リーグ4部(第2節) | 希望が丘 | ● | 3-6 | 燃えるロシアンズ.com | オンセは2節から参戦 |
| ● | 3-7 | NIPOBRAS | ||||
| H13. 7.22(日) | 県リーグ4部(第3節) | 希望が丘 | ○ | 17-3 | FC GRANDIOSO | |
| ○ | 13-4 | FC フィリップス | ||||
| H13. 9.23(日) | 県リーグ4部(第4節) | 希望が丘 | ● | 2-8 | 0120 | |
| ● | 0-6 | Metal Art | ||||
| ○ | 5-0 | DOMS | 不戦勝 | |||
| H13.10.21(日) | 県リーグ4部(第5節) | 希望が丘 | ○ | 6-2 | ガチャ | |
| ○ | 8-3 | Team C.A.N | ||||
| ○ | 8-4 | JUSTY | ||||
| H13.11.25(日) | 県リーグ4部(第6節) | 希望が丘 | ○ | 5-0 | 隆王 | |
| ○ | 6-1 | GANG STARS | ||||
| H13.12.23(日) | 県リーグ4部(最終節) | 希望が丘 | ○ | 4-3 | ピン太郎-R | |
| ○ | 5-2 | スティーコ | ||||
| ○ | 4-1 | 滋賀フットサルクラブA | 総合4位で3部昇格 | |||
| H14. 5.13(日) | 県リーグ3部(第1節) | 希望が丘 | ○ | 12-0 | FC.MONGOL | |
| ○ | 9-1 | レアル カゲリッド | ||||
| H14. 6.16(日) | 県リーグ3部(第2節) | 希望が丘 | ○ | 5-0 | FC チョロキー | |
| ○ | 9-0 | Hiker'z | ||||
| H14. 7.28(日) | 県リーグ3部(第3節) | 希望が丘 | ○ | 5-1 | JUSTY | |
| ○ | 5-3 | 滋賀フットサルクラブA | ||||
| H14. 9.15(日) | 県リーグ3部(第4節) | 希望が丘 | ○ | 7-2 | BLACKS | |
| ● | 2-8 | JAP | ||||
| H14.11.17(日) | 県リーグ3部(第5節) | 希望が丘 | ○ | 8-4 | FC NANIE'O | |
| △ | 4-4 | カボチャーズ | ||||
| ○ | 4-2 | TEAM CAN | ||||
| H14.12.7(土) | びわカンカップ | 雨山体育館 | ○ | 3-1 | sfw | |
| △ | 1-1 | ニードルパンツ | ||||
| ○ | 3-0 | びわカン | ||||
| ● | 2-3 | 赤ちゃんライダー | ||||
| H14.12.22(日) | 県リーグ3部(第6節) | 希望が丘 | ● | 4-6 | Wild Tuck | |
| ○ | 4-2 | Liberte | ||||
| H15. 1.19(日) | 県リーグ3部(最終節) | 希望が丘 | △ | 5-5 | CLUB VERSION | |
| △ | 4-4 | 茶坊主 | 総合4位で2部昇格 | |||
| H15. 2.23(日) | びわカンカップ | 雨山体育館 | △ | 4-4 | AQU TWO | PK戦2-4で敗退 |
| ○ | 12-0 | YPS | ||||
| ○ | 5-0 | FC ファンタジスタ | ||||
| H15. 3.23(日) | 琵琶湖フットサル大会エンジョイクラス | 希望が丘 | △ | 2-2 | UKB | |
| ● | 0-1 | Re:BLISTER | ||||
| ● | 2-3 | シャンクスA | ||||
| H15. 4. 6(日) | 琵琶湖フットサル大会エクセレントクラス | 彦根市民体育館 | ● | 2-10 | 滋賀セントラルB | |
| ● | 1-10 | Team Cherries | ||||
| ● | 1-14 | NIPOBRAS | ||||
| H15. 5.17(土) | 大津JCカップ | 県立アイスアリーナ | ○ | 5-0 | Sea Rose | |
| △ | 0-0 | FC イケハモ | ||||
| ● | 1-2 | 梅 | 練習試合 | |||
| ○ | 2-0 | FC ISK | ||||
| ● | 0-4 | タッチーズ | ||||
| ● | 0-2 | 滋賀フットサルクラブ | 大会総合4位 | |||
| H15. 6.29(日) | 県リーグ2部(第1節) | 県立アイスアリーナ | ○ | 4-2 | CLUB VERSION | |
| ○ | 6-1 | JAP | ||||
| H15. 7.27(日) | 県リーグ2部(第2節) | 雨山体育館 | ○ | 4-3 | 近江鍛工リングス | |
| ○ | 5-4 | THUNDER | ||||
| H15. 8.24(日) | 県リーグ2部(第3節) | 県立アイスアリーナ | ● | 1-2 | 滋賀富士通ソフトウェア | |
| ○ | 4-0 | fヂスタ | ||||
| H15. 9.21(日) | 県リーグ2部(第4節) | 雨山体育館 | ● | 0-6 | カラータイマーズ村田 | |
| ○ | 2-1 | FC 輪島 | ||||
| ○ | 6-4 | RANZIO | ||||
| H15.11.30(日) | 県リーグ2部(第5節) | 雨山体育館 | ○ | 6-0 | OSAL MADRID | |
| ○ | 8-3 | モンケスタ | ||||
| H15.12.14(日) | 滋賀県フットサル選手権 | サンルーフ今津 | ● | 1-5 | ビギナーズラック | |
| ○ | 2-1 | (チーム名未確認) | ||||
| ○ | 8-4 | ボーズボーイズ | 2勝1敗で予選敗退 | |||
| H15.12.21(日) | 県リーグ2部(第6節) | 雨山体育館 | ○ | 4-1 | 洋馬蹴球団 | |
| ○ | 5-3 | FC ONE | ||||
| H16. 1.25(日) | 県リーグ2部(最終節) | 雨山体育館 | ○ | 8-0 | 石原産業 | |
| ○ | 5-1 | Jet Kicks | 準優勝で1部昇格 | |||
| H16. 4.11(日) | 琵琶湖フットサル大会エンジョイクラス | 雨山体育館 | ○ | 3-2 | アフター5 | 予選 |
| ○ | 4-1 | FC.SPEED | ||||
| △ | 1-1 | FC.モンスター | ||||
| H16. 5. 4(火) | 琵琶湖フットサル大会エンジョイクラス | 滋賀県立体育館 | ○ | 3-1 | ラーゴFCシニア | 決勝 |
| ● | 1-2 | 松下電器E.C.D | 2勝1敗で予選敗退 | |||
| ○ | 5-0 | fヂスタ | 不戦勝 | |||
| H16. 5.11(日) | 琵琶湖フットサル大会シニアクラス | 滋賀県立体育館 | ● | 1-2 | HO5FC | 決勝 |
| ● | 0-1 | 大和フェニックス | ||||
| ○ | 4-1 | STRONG.POINT | 1勝2敗で予選敗退 | |||
| H16. 5.23(日) | 県リーグ1部(第1節) | 信楽町民体育館 | ○ | 5-0 | THUNDER | |
| ● | 0-4 | Re:BLISTER | ||||
| H16. 6.27(日) | 県リーグ1部(第2節) | 信楽町民体育館 | ● | 1-3 | JOEKER | |
| ● | 1-3 | 京進F.Celephis | ||||
| ● | 5-8 | カラータイマーズ村田 | ||||
| H16. 8.22(日) | 県リーグ1部(第3節) | 滋賀県立大学体育館 | ○ | 5-0 | Wild Tuck | 不戦勝 |
| ● | 4-5 | fヂスタ | ||||
| ○ | 1-0 | Metal Art | 練習試合 | |||
| ● | 1-2 | THUNDER | 練習試合 | |||
| H16. 9.12(日) | 県リーグ1部(第4節) | 信楽町民体育館 | ○ | 3-2 | プッチモミ | |
| ● | 4-6 | ラーゴFCシニア | ||||
| H16.11. 7(日) | 県リーグ1部(第5節) | 信楽町民体育館 | ● | 3-4 | Metal Art | |
| ○ | 6-2 | 松下電器E.C.D | ||||
| H16.11.28(日) | 練習試合 | 雨山体育館 | − | - | 滋賀フットサルクラブA | |
| − | - | FCリングス | ||||
| H16.12.11(土) | 社内滋賀フットサルカップ | 瀬田工場体育館 | ○ | 2-0 | F.C. EKEN | オンセA |
| △ | 2-2 | モンケスタ | オンセB | |||
| ○ | 3-2 | ルーキーズ | オンセA | |||
| ○ | 2-1 | TPC | オンセB | |||
| ○ | 1-0 | そぎゃんこつ FC | オンセA | |||
| ● | 1-2 | CIGGERS 14 | オンセB | |||
| ○ | 2-1 | モンケスタ | オンセA(準決) | |||
| ● | 0-7 | ルーキーズ | オンセB(準決) | |||
| △ | 1-1 | そぎゃんこつ FC | オンセA(決勝) PK 10-9で勝利 | |||
| H17. 1. 9(日) | 県リーグ1部(第6節) | NEC体育館 | ○ | 3-0 | SKR(滋国連) | |
| ● | 2-4 | Team UESHU | ||||
| H17. 2.20(日) | 県リーグ1部(最終節) | NEC体育館 | △ | 4-4 | DESEO | |
| ● | 1-2 | KINGDOM SGF | 総合10位で1部残留 | |||
| H17. 4.17(日) | 琵琶湖フットサル大会OVER30 | 滋賀石部フットサルスタジアム | ○ | 1-0 | FC モンスター | 予選第1試合 |
| ○ | 2-1 | Terachester.UTD | 予選第2試合 | |||
| ○ | 2-0 | GAMMA-RAY | 予選第3試合 | |||
| ● | 0-1 | FC ファンタジスタ | 準決勝 | |||
| △ | 2-2 | ゲジゲジ | 3位決定戦 PK 5-6で敗退 | |||
| H17. 6. 5(日) | 県リーグ1部(第1節) | 滋賀石部フットサルスタジアム | ● | 1-8 | プッチモミ | |
| ○ | 5-3 | SKR(滋国連) | ||||
| ● | 1-3 | ESPA | ||||
| H17. 7. 3(日) | 県リーグ1部(第2節) | 雨山体育館 | ● | 3-4 | くらさん’ず | |
| ● | 1-7 | KINGDOM SGF | ||||
| H17. 8. 7(日) | 県リーグ1部(第3節) | 滋賀石部フットサルスタジアム | ● | 1-5 | カラータイマーズ村田 | |
| ○ | 2-0 | f sista | ||||
| H17. 9.11(日) | 県リーグ1部(第4節) | 雨山体育館 | ● | 2-4 | カボチャーズ | |
| ○ | 5-0 | ジャップ(DURING IPNE) | 不戦勝 | |||
| H17.10. 2(日) | 県リーグ1部(第5節) | 雨山体育館 | ● | 0-5 | Ultimate Monkey Tribe | |
| ● | 4-5 | タナカッターズ | ||||
| H17. 9.11(日) | 県リーグ1部(第6節) | 雨山体育館 | ○ | 8-1 | RANZIO | |
| ● | 1-2 | A.S.SANCH | ||||
| H17.12.10(土) | 社内滋賀フットサルカップ | 瀬田工場体育館 | △ | 2-2 | TPC | |
| ○ | 4-1 | 高機能陸連 | ||||
| ● | 0-1 | CIGGERS 14 | ||||
| ● | 1-3 | モンケスタ | 準決勝 | |||
| ○ | 4-1 | CIGGERS 14 | 3位決定戦 | |||
| H18. 1. 8(日) | 県リーグ1部(最終節) | 雨山体育館 | ○ | 5-4 | Factor | |
| ● | 1-2 | FC.SPEED | 総合13位で2部降格 オンセ、連盟を脱退… | |||
| H18. 6. 4(日) | クーバーカップ ビギナークラス | クーバー・フットサルパーク京都東山 | ○ | - | OPC | 予選第1試合 不戦勝 |
| ○ | 3-1 | 大谷ゲットホーマーズ | 予選第2試合 | |||
| ● | 0-2 | Meta Colors | 予選第3試合 | |||
| △ | 1-1 | WASABI | 決勝トーナメント第1試合 PK 1-0で勝利 | |||
| △ | 1-1 | T.N.A.T | 準決勝 PK 3-1で勝利 | |||
| △ | 1-1 | porto | 決勝 PK 3-2で優勝! | |||
| H19. 1.13(日) | 第38回ダックカップ(エンジョイ) | ダックマン草津 | ○ | 2-1 | FCブロンクス | 1次予選第1試合 |
| ○ | 2-0 | Flat tails | 1次予選第2試合 | |||
| ○ | 2-1 | Caramba FC | 1次予選第3試合 | |||
| △ | 0-0 | アルメイラ | 1次予選第4試合 | |||
| ○ | 2-0 | パル8FC | 1次予選第5試合 予選2位で通過 | |||
| △ | 0-0 | Flat tails | 2次予選第1試合 | |||
| ● | 0-2 | Caramba FC | 2次予選第2試合 2次予選敗退… |
| 試合数:146試合 | |
| 勝利:78勝 | 最大得点差勝利:17-3(FC.GRANDIOSO) |
| 敗退:52敗 | 最大得点差敗退:1-14(NIPOBRAS) |
| 引き分け:16分け | |
| 勝率:53.4% | |
| 総得点:447点 | 無得点敗退:16試合(11.0%) |
| 総失点:351点 | 無失点勝利:27試合(18.5%) |
| 総得失点:+96点 | |
| 得点率:3.06点/試合 | |
| 失点率:2.40点/試合 |
※H13年6月からの公式戦を対象にしています。
※H13年はトーナメント戦のデータがなく、統計に含まれていません。
※不戦勝、練習試合は統計の要素から省いています。
| <<BEFORE MENU | TOP PAGE | NEXT MENU>> |